Seit seiner Stiftung im Jahre 1951 wurde der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland bis Ende 1961 53.400 mal verliehen. 43.900 mal an Deutsche, 9.500 mal an Ausländer. Diese 53.400 Verleihungen verteilen sich wie folgt:
- 1109 mal die Verdienstmedaille
- 39357 mal das Verdienstkreuz am Bande, davon 29.800 mal an Arbeitsjubilare
- 7716 mal das Verdienstkreuz erster Klasse
- 3504 mal das Großes Verdienstkreuz
- 807 mal das Großes Verdienstkreuz mit Stern
- 452 mal das Großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband
- 403 mal das Großkreuz
- 52 mal die Sonderstufe des Großkreuzes
Darin nicht enthalten ist die Verleihung des Großkreuzes in besonderer Ausführung.
Die Fertigungskosten betrugen damals für die unteren Stufen 7,- DM, für das Großkreuz 245,- DM.
Bis zum 7.September 1976 wurde der Verdienstorden 89.124 mal verliehen.
Bis dahin wurden davon verliehen:
- 147 mal die Sonderstufe des Großkreuzes
- 1148 mal das Großkreuz und
- 1345 mal das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband.
Seit bestehen des Ordens wurde das Großkreuz in besonderer Ausführung nur zwei mal verliehen, das Verdienstkreuz für Arbeitsjubilare bis zum Verleihungsschluss 1966, etwa 44000 mal, davon ca. 28800 mal mit der Spange 50.
Insgesamt wurde der Verdienstorden bis Ende des Jahres 2022 ca. 262.532 mal verliehen.
Ordensverleihungen von 1951 bis 1956, von 1973 bis 1975, 1986 und von 1990 bis 2017
Jahr | Männer | Frauen | Gesamt |
1951 | 352 | 15 | 367 |
1952 | 2027 | 153 | 2180 |
1953 | 8328 | 201 | 8529 |
1954 | 5919 | 161 | 6080 |
1955 | 4683 | 105 | 4788 |
1956 | 4948 | 104 | 5052 |
1973 | ? | ? | 7051 |
1974 | ? | ? | 5824 |
1975 | ? | ? | 5727 |
1982 | ? | ? | ? |
1983 | ? | ? | ? |
1986 | 5061 | 802 | 5863 |
1990* | 3643 | 675 | 4318 |
1991 | 4438 | 819 | 5257 |
1992 | 3599 | 650 | 4249 |
1993 | 3526 | 739 | 4265 |
1994 | 3454 | 715 | 4169 |
1995 | 3249 | 730 | 3979 |
1996 | 2943 | 820 | 3763 |
1997 | 2914 | 861 | 3775 |
1998 | 2761 | 766 | 3527 |
1999 | 2854 | 801 | 3655 |
2000 | 2600 | 716 | 3316 |
2001 | 2551 | 750 | 3256 |
2002 | 2530 | 831 | 3361 |
2003 | 2540 | 754 | 3294 |
2004 | 2652 | 798 | 3450 |
2005 | 1883 | 626 | 2509 |
2006 | 1749 | 563 | 2312 |
2007 | 1684 | 733 | 2417 |
2008 | 1703 | 722 | 2475 |
2009 | 1509 | 664 | 2173 |
2010 | 1439 | 647 | 2086 |
2011 | 1237 | 515 | 1752 |
2012 | 1278 | 534 | 1812 |
2013 | 1238 | 532 | 1770 |
2014 | 1134 | 484 | 1618 |
2015 | 958 | 446 | 1404 |
2016 | 912 | 406 | 1318 |
2017 | 715 | 349 | 1064 |
2018 | 847 | 435 | 1282 |
2019 | 884 | 470 | 1354 |
2020 | 848 | 402 | 1250 |
2021 | 728 | 383 | 1111 |
2022 | 604 | 314 | 918 |
Da die Verdienstkreuze für Arbeitsjubilare nicht auf Männer und Frauen aufzuteilen sind, wurden sie rein rechnerisch den Verleihungen an Männern zugeschlagen.
* Ordensverleihungen 1990 vom 2.10.1990 – 31.12.1990 ausgesetzt